塑料攪拌桶
它以優良的衛生綜合機械物理性,豐富的內涵力學原理、無焊縫、一次成型、耐酸堿、耐碰撞、耐高溫(80℃)、耐冷凍(-30℃)、內外光滑、抗強震、防紫外線照射使用壽命長、不長青苔易清洗、安裝移動方便,具有安全便捷、無需維修等優點。
攪拌機:0.37KW/0.55KW/0.75KW/1.1KW/1.5KW/2.2KW/3KW/4KW/5.5KW/7.5KW/11KW
塑料攪拌桶型號
名稱型號 | 直徑 | 高度 | 口徑 | |
圓形加藥箱 | MC-10T | 2300 | 3050 | 600 |
MC-8T | 2300 | 2520 | 600 | |
MC-6000L | 1900 | 2560 | 400 | |
MC-5000L | 1820 | 2280 | 400 | |
MC-3000L | 1584 | 2000 | 400 | |
MC-2000L | 1315 | 1700 | 300 | |
MC-1500L | 1315 | 1450 | 300 | |
MC-1000L | 990 | 1460 | 300 | |
MC-500L | 790 | 1170 | 220 | |
MC-300L | 710 | 980 | 150 | |
MC-200L | 580 | 930 | 150 | |
MC-100L | 460 | 740 | 150 | |
MC-80L | 460 | 600 | 150 | |
MC-60L | 460 | 480 | 150 | |
MC-40L | 360 | 410 | 50 | |
方形加藥箱 | KC-500L | 1020*700 | 830 | 150 |
KC-200L | 570*570 | 790 | 150 | |
KC-120L | 380*400 | 780 | 150 | |
KC-80L | 340*340 | 760 | 150 | |
KC-60L | 540*360 | 380 | 150 | |
KC-40L | 390*340 | 400 | 150 | |
錐底加藥箱 | CMC-500L | 790 | 1280 | 220 |
CMC-1000L | 1260 | 1430 | 220 | |
CMC-1500L | 1320 | 1780 | 300 |
優點藥箱無焊縫、一次成型、耐酸堿、耐碰撞、耐高溫(80℃)、耐冷凍(-30℃)、內外光滑、抗強震、防紫外線照射使用壽命長、易清洗、安裝移動方便,具有安全便捷、無需維修等優點。藥箱頂部可加裝攪拌和計量泵,方便藥液攪拌和精確計量。